BAKANLIK GÖLCÜK’TE DAHİL İLÇELERDE ev ve arsa satıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli’de bulunan çok sayıda taşınmazı satışa çıkarttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait,  Kocaali’de bulunan bazı taşınmazlar satışa çıkartıldı. Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden verilen satış ilanına göre, Çayırova, Dilovası,  Gebze, Başiskele,  İzmit,  Karatepe’de 27 adet arsayı, Gölcük, İzmit ve Derince ‘de bulunan 40 adet daireyi satışa çıkarttı. Satışa çıkartılan daireler için 20 bin ile 275 bin arasından değişen bedeller belirlendi. Arsalar için ise 106 bin lira ile 5 milyon 550 bin lira arasında çeşitli satış bedeli belirlendi. Bunun yanında Karamürsel’de bulunan iki arazide kiraya verilecek. İhaleler 28 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasından Kocaeli Valiliği’nde yapılacak.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41020102381 Çayırova Akse 591 6 187,48 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 187.480,00 46.870,00 28.09.2021 09:00
2 41020102382 Çayırova Akse 591 7 205,68 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 206.000,00 51.500,00 28.09.2021 09:20
3 41020102383 Çayırova Akse 591 15 344,98 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 345.000,00 86.250,00 28.09.2021 09:40
4 41020102391 Çayırova Akse 708 1 1254,41 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 1.255.000,00 313.750,00 28.09.2021 10:00
5 41090108389 Çayırova Şekerpınar 445 5 1496,68 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Ticaret Alanı 2.994.000,00 748.500,00 28.09.2021 10:20
6 41020104873 Dilovası Çerkeşli 719 7 1237,76 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı plan onama sınırı dışında kalmaktadır. 618.880,00 154.720,00 28.09.2021 10:40
7 41110109593 Dilovası Köseler 2291 842,65 Tam Çalılık 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Gelişme Konut Alanı” 295.000,00 73.750,00 28.09.2021 11:00
8 41020105102 Gebze Denizli 168 1 899,23 Tam Ham toprak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Ticaret + Konut Alanı” bir kısmı yol 225.000,00 56.250,00 28.09.2021 11.20
9 41020105111 Gebze Denizli 166 2 1888,61 Tam Ham toprak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı yol 473.000,00 118.250,00 28.09.2021 11:40
10 41020105125 Gebze Denizli 118 25 1452,18 Tam Ham toprak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı Yol, bir kısmı Park 364.000,00 91.000,00 28.09.2021 12:00
11 41020105189 Gebze Denizli 158 7 685,01 Tam Ham toprak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı Yol 206.000,00 51.500,00 28.09.2021 13:40
12 41020105103 Gebze Denizli 169 1 1113,60 Tam Ham toprak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı “Ticaret” 279.000,00 69.750,00 28.09.2021 14:00
13 41020105104 Gebze Denizli 170 37 2.095,59 Tam Ham toprak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında bir kısmı “Konut Alanı” bir kısmı “Ticaret” bir kısmı “Park” 473.000,00 118.250,00 28.09.2021 14:20
14 41020105096 Gebze Denizli 163 5 625,61 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında  “Yolda” kısmen de 1/25000  Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında “Tarımsal Niteliği Korunacak Alan” 125.122,00 31.280,50 28.09.2021 14:40
15 41020105141 Gebze Denizli 122 16 409,64 Tam Ham toprak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 125.122,00 31.280,50 28.09.2021 15:00
16 41020105218 Gebze Denizli 188 13 5.769,95 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen “Konut Alanı” kısmen “Yol” 2.020.000,00 505.000,00 28.09.2021 15:20
17 41020111591 Gebze Akviran 148 1 15.855,13 Tam Çalılık 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planında kısmen “Yol”, kısmen “Park” kısmen “Konut” 5.550.000,00 1.387.500,00 28.09.2021 15:40
18 41080116586 Başiskele Bahçecik 588 4 5.390,85 4.790,85 Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 3.115.000,00 778.750,00 28.09.2021 16:00
19 41080116826 Başiskele Yuvacık 1080 7 3.033,57 Tam Arsa 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” 2.276.000,00 569.000,00 28.09.2021 16:20
20 41080117061 Başiskele Yeniköy Merkez 856 34 8.180,99 Tam Çalılık 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Tarım Alanı” 1.228.000,00 307.000,00 28.09.2021 16:40
21 41080117063 Başiskele Yeniköy Merkez 856 24 2.143,15 Tam Bağ 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Tarım Alanı” 376.000,00 94.000,00 28.09.2021 17:00
22 41080117076 Başiskele Yeniköy 856 10 1.607,39 Tam Tarla 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Turizm Alanı” 483.000,00 120.750,00 29.09.2021 09:00
23 41010118811 İzmit Kabaoğlu 553 1 427,43 Tam Çalılık 1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planında ”Tarım Alanı” 106.857,50 26.714,50 29.09.2021 09:20
24 41120116833 Kartepe Maşukiye 139 7 20.246,11 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen” Rekreasyon Alanı” bir kısmı”Yerleşime Uygun Olmayan Alan” bir kısmı da ”Diğer Tarım Alanı” 3.645.000,00 911.250,00 29.09.2021 09:40
25 41010103419 Kartepe Maşukiye 138 19 2.346,21 6/8 Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Diğer Tarım Alanı” 485.000,00 121.250,00 29.09.2021 10:00
26 41010100125 Kartepe Arslanbey 201 104 8.110,23 Tam Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında kısmen “Konut Alanı” kısmen ” İmarYolu” 532.500,00 133.125,00 29.09.2021 10:20
27 41010100169 Kartepe Arslanbey 379 5 5.574,75 6633/7433 Tarla 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında 1.579,57 m²’si “Konut Alanı” 1.579,57 m²’si ” İmarYolu” 2.846,88 m²’si ”Kültürel Tesis Alanı 994.950,00 248.737,50 29.09.2021 10:40
SATIŞI YAPILACAK KAT MÜLKİYETİNE TABİİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Arsa Yüzölçümü (m²) Arsa Payı Kat No-Blok Daire No Vasfı Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41030102205 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 Zemin Kat 13 İşyeri 45.000,00 11.250,00 29.09.2021 11:00
2 41030102206 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 1. Kat 19 İşyeri 35.000,00 8.750,00 29.09.2021 11:20
3 41030102212 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 Zemin Kat 10 İşyeri 45.000,00 11.250,00 29.09.2021 11:40
4 41030102213 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 Zemin Kat 11 İşyeri 45.000,00 11.250,00 29.09.2021 12:00
5 41030102214 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 1. Kat 22 İşyeri 35.000,00 8.750,00 29.09.2021 13:40
6 41030102215 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 2. Kat 39 İşyeri 30.000,00 7.500,00 29.09.2021 14:00
7 41030102377 Gölcük Merkez 53 115 2.752,90 28/2676 B/ 2. Kat 48 İşyeri 60.000,00 15.000,00 29.09.2021 14:20
8 41030102385 Gölcük Merkez 53 115 2.752,90 28/2676 A/ 2. Kat 16 İşyeri 80.000,00 20.000,00 29.09.2021 14:40
9 41030102390 Gölcük Merkez 53 115 2.752,90 28/2676 A/ 1. Kat 12 İşyeri 100.000,00 25.000,00 29.09.2021 15:00
10 41030102394 Gölcük Merkez 53 115 2.752,90 28/2676 B/ 2. Kat 57 İşyeri 60.000,00 15.000,00 29.09.2021 15:20
11 41030102397 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 Zemin Kat 8 İşyeri 45.000,00 11.250,00 29.09.2021 15:40
12 41030102398 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 Zemin Kat 15 İşyeri 45.000,00 11.250,00 29.09.2021 16:00
13 41030102399 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 1. Kat 32 İşyeri 35.000,00 8.750,00 29.09.2021 16:20
14 41030102400 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 1. Kat 34 İşyeri 35.000,00 8.750,00 29.09.2021 16:40
15 41030102401 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 2. Kat 42 İşyeri 30.000,00 7.500,00 29.09.2021 17:00
16 41030102402 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 2. Kat 44 İşyeri 30.000,00 7.500,00 30.09.2021 09:00
17 41030102403 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 2. Kat 49 İşyeri 30.000,00 7.500,00 30.09.2021 09:20
18 41030102412 Gölcük Örcün Ş. 604 3 7.258,39 1/144 F2/ 1 36 İşyeri 25.000,00 6.250,00 30.09.2021 09:40
19 41030102413 Gölcük Örcün Ş. 604 3 7.258,39 1/144 F2/ 1 22 İşyeri 25.000,00 6.250,00 30.09.2021 10:00
20 41030102459 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 2. Kat 146 İşyeri 35.000,00 8.750,00 30.09.2021 10:20
21 41030102461 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 1. Kat 93 İşyeri 40.000,00 10.000,00 30.09.2021 10:40
22 41030102463 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 2. Kat 129 İşyeri 35.000,00 8.750,00 30.09.2021 11:00
23 41030102464 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 2. Kat 131 İşyeri 35.000,00 8.750,00 30.09.2021 11:20
24 41030102465 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 2. Kat 130 İşyeri 35.000,00 8.750,00 30.09.2021 11:40
25 41030102466 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 2. Kat 142 İşyeri 35.000,00 8.750,00 30.09.2021 12:00
26 41030102473 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 1. Kat 81 İşyeri 40.000,00 10.000,00 30.09.2021 13:40
27 41030102474 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 1. Kat 86 İşyeri 40.000,00 10.000,00 30.09.2021 14:00
28 41030102480 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 Zemin Kat 12 İşyeri 50.000,00 12.500,00 30.09.2021 14:20
29 41030102489 Gölcük Dumlupınar 81 124 4.000,00 2/382 A Blok 16 İşyeri 50.000,00 12.500,00 30.09.2021 14:40
30 41030102540 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 1. Kat 21 İşyeri 35.000,00 8.750,00 30.09.2021 15:00
31 41030102541 Gölcük Örcün Ş. 565 1 3.303,00 1/53 1. Kat 30 İşyeri 35.000,00 8.750,00 30.09.2021 15:20
32 41030103137 Gölcük Merkez 53 115 2.752,90 30/2676 B/ Zemin Kat 7 İşyeri 200.000,00 50.000,00 30.09.2021 15:40
33 41010118079 İzmit Kozluk 198 5 487,97 1/52 3. ve 4. Bodrum 13 Depolu Dükkan 20.000,00 5.000,00 30.09.2021 16:00
34 41010118140 İzmit Kozluk 198 5 487,97 1/52 3. ve 4. Bodrum 14 Depolu Dükkan 45.000,00 11.250,00 30.09.2021 16:20
35 41010118141 İzmit Kozluk 198 5 487,97 1/52 3. ve 4. Bodrum 15 Depolu Dükkan 45.000,00 11.250,00 30.09.2021 16:40
36 41010118792 İzmit Çukurbağ 1228 67 121,25 1/3 Zemin Kat 1 Mesken 150.000,00 15.000,00 30.09.2021 17:00
37 41010118793 İzmit Çukurbağ 1228 67 121,25 1/3 1. Kat 2 Mesken 175.000,00 17.500,00 1.10.2021 10:00
38 41010118794 İzmit Çukurbağ 1228 67 121,25 1/3 2. Kat 3 Mesken 175.000,00 17.500,00 1.10.2021 10:20
39 41040109996 Kandıra Çarşı 162 2 293,62 25/140 2. Kat 5 Mesken 135.000,00 13.500,00 1.10.2021 10:40
40 41070102553 Derince Dumlupınar 1322 7 1.834,14 883486/18340628 5. Kat 19 Mesken 275.000,00 27.500,00 1.10.2021 11:00
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No Taşınmaz No İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi Vasfı Kiralama Amacı/Kiralanacak Kısım (m²)/ Kiralama Süresi İlk Yıl Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 41050101543 Karamürsel Akçat 112 10 5.419,46 Tam Ham Toprak Taşınmazın tamamı tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir. /
5 (Beş) Yıl
3.251,68 813,00 1.10.2021 11:20
2 41050102391 Karamürsel Akpınar 101 73 8.563,48 Tam Çalılık Taşınmazın tamamı tarım ve hayvancılık amaçlı kullanılmak üzere kiraya verilecektir. /
5 (Beş) Yıl
6.422,61 1.606,00 1.10.2021 11:40

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)

87 + = 89