Gölcük’ün En kalabalık Mahallesi Neresi!

GÖLCÜK Gölcük’te 2018 yılı nüfus sayımına göre 162 bin 584 kişi ikamet ediyor.

Kocaeli’nin en kalabalık beşinci ilçesi olan Gölcük’te toplam 50 mahalle bulunuyor.

İlçenin en kalabalık mahallesi ise 12 bin 222 kişinin yaşadığı Çiftlik Mahallesi.

Gölcük’ün en kalabalık ikinci mahallesi ise 10 bin 189 kişinin yaşadığı Piyalepaşa Mahallesi.

Gölcük’ün en az nüfusa sahip mahallesi ise 46 kişinin yaşadığı Eskiferhadiye Mahallesi.

Yıl Gölcük Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2017 161.117 81.877 79.240
2016 156.901 79.802 77.099
2015 152.607 77.812 74.795
2014 149.238 76.497 72.741
2013 145.805 74.564 71.241
2012 143.867 73.784 70.083
2011 141.926 72.569 69.357
2010 137.637 69.474 68.163
2009 136.035 68.962 67.073
2008 136.513 70.423 66.090
2007 131.992 68.299 63.693

 

MAHALLE ADI TOPLAM NÜFUS ERKEK NÜFUS KADIN NÜFUS
ATATÜRK MAHALLESİ 7.896 3.885 4.011
AYVAZPINARI MAHALLESİ 100 58 42
CUMHURİYET MAHALLESİ 4.157 2.058 2.099
ÇİFTLİK MAHALLESİ 11.383 5.787 5.596
DEĞİRMENDERE MERKEZ MAHALLESİ 6.592 3.147 3.445
DEĞİRMENDERE YALI MAHALLESİ 4.970 2.424 2.546
DENİZ EVLER MAHALLESİ 1.080 546 534
DONANMA MAHALLESİ 9.737 4.897 4.840
DUMLUPINAR MAHALLESİ 4.897 2.420 2.477
DÜZAĞAÇ MAHALLESİ 3.711 1.927 1.784
ESKİFERHADİYE MAHALLESİ 43 22 21
FERHADİYE MAHALLESİ 245 114 131
HALIDERE YALI MAHALLESİ 2.269 1.131 1.138
HALIDERE YENİ MAHALLESİ 357 183 174
HAMİDİYE MAHALLESİ 737 373 364
HASANEYN MAHALLESİ 437 233 204
HİSAREYN MERKEZ MAHALLESİ 2.463 1.245 1.218
İCADİYE MAHALLESİ 126 72 54
İHSANİYE MERKEZ MAHALLESİ 3.417 1.702 1.715
İPEK YOLU MAHALLESİ 4.978 2.509 2.469
İRŞADİYE MAHALLESİ 319 155 164
KARAKÖPRÜ MAHALLESİ 4.158 2.117 2.041
KAVAKLI MAHALLESİ 7.004 3.471 3.533
KÖRFEZ MAHALLESİ 1.886 955 931
LÜTFİYE MAHALLESİ 220 106 114
MAMURİYE MAHALLESİ 183 98 85
MERKEZ MAHALLESİ 10.939 6.575 4.364
MESRURİYE MAHALLESİ 151 81 70
NİMETİYE MAHALLESİ 157 80 77
NÜZHETİYE MAHALLESİ 302 159 143
ÖRCÜN MAHALLESİ 743 372 371
PANAYIR MAHALLESİ 309 158 151
PİYALEPAŞA MAHALLESİ 10.010 5.017 4.993
SARAYLI MAHALLESİ 637 326 311
SELİMİYE MAHALLESİ 463 238 225
SİYRETİYE MAHALLESİ 280 139 141
SOFULAR MAHALLESİ 99 50 49
ŞEHİTLER MAHALLESİ 9.762 4.930 4.832
ŞEVKETİYE MAHALLESİ 120 66 54
ŞİRİNKÖY MAHALLESİ 7.638 3.871 3.767
TOPÇULAR MAHALLESİ 9.915 4.902 5.013
ULAŞLI YALI MAHALLESİ 795 441 354
ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM MAHALLESİ 1.998 1.088 910
ÜMMİYE MAHALLESİ 162 81 81
YAZLIK MERKEZ MAHALLESİ 1.354 699 655
YAZLIK YENİ MAHALLESİ 3.256 1.654 1.602
YENİ MAHALLESİ 7.806 3.923 3.883
YUKARI MAHALLESİ 2.171 1.109 1.062
YUNUS EMRE MAHALLESİ 2.431 1.231 1.200
YÜZBAŞILAR MAHALLESİ 6.254 3.052 3.202

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)