GÖLCÜK BELEDİYESİ 23 İŞ YERİNİ SATIŞA ÇIKARDI!
Gölcük Belediyesine ait Muhammen bedeli 1 milyon 373 bin 500 TL ile 7 milyon 902 bin TL arasında olan iş yerleri satışa çıkarıldı.
Gölcük Belediyesi 7 şubat Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük Hisareyn rezerv alanında inşa edilmiş 23 adet iş yerinin satışını kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edecek. İlanda yer alan bilgiye göre iş yerlerinin muhammen bedeli 1 milyon 373 bin 500 TL ile 7 milyon 902 bin TL arasında.
T.C. | ||||||||||
KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ||||||||||
TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI | ||||||||||
Belediyemizce 07/02/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda, Gölcük İlçesi Hisareyn rezerv alanında inşa edilmiş aşağıda nitelik ve evsafları belirtilen 23 adet işyerinin satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/ a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. | ||||||||||
HİSAREYN REZERV ALAN SANAYİ DÜKKANLARI KAT İRTİFAK BİLGİLERİ | ||||||||||
SIRA NO | KAT NO | ADA NO | PARSEL NO | ADA | BLOK NO | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | NİTELİĞİ | GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI | MUHAMMEN SATIŞ BEDELİ + KDV | |
1 | ZEMİN | 653 | 8 | B ADASI | B5 | 1 | İŞYERİ | ₺237.060,000 | ₺7.902.000,000 | + %18 KDV |
2 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C1 | 5 | İŞYERİ | ₺42.435,000 | ₺1.414.500,000 | + %18 KDV |
3 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C4 | 2 | İŞYERİ | ₺131.220,000 | ₺4.374.000,000 | + %18 KDV |
4 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C4 | 3 | İŞYERİ | ₺105.300,000 | ₺3.510.000,000 | + %18 KDV |
5 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C5 | 1 | İŞYERİ | ₺105.300,000 | ₺3.510.000,000 | + %18 KDV |
6 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C5 | 3 | İŞYERİ | ₺103.680,000 | ₺3.456.000,000 | + %18 KDV |
7 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C5 | 4 | İŞYERİ | ₺103.680,000 | ₺3.456.000,000 | + %18 KDV |
8 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C5 | 5 | İŞYERİ | ₺105.300,000 | ₺3.510.000,000 | + %18 KDV |
9 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C6 | 1 | İŞYERİ | ₺105.300,000 | ₺3.510.000,000 | + %18 KDV |
10 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C6 | 2 | İŞYERİ | ₺103.680,000 | ₺3.456.000,000 | + %18 KDV |
11 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C6 | 3 | İŞYERİ | ₺103.680,000 | ₺3.456.000,000 | + %18 KDV |
12 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C6 | 4 | İŞYERİ | ₺103.680,000 | ₺3.456.000,000 | + %18 KDV |
13 | ZEMİN+ASMA KAT | 654 | 12 | C ADASI | C6 | 5 | İŞYERİ | ₺105.300,000 | ₺3.510.000,000 | + %18 KDV |
14 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D2 | 7 | İŞYERİ | ₺41.205,000 | ₺1.373.500,000 | + %18 KDV |
15 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D3 | 11 | İŞYERİ | ₺41.205,000 | ₺1.373.500,000 | + %18 KDV |
16 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D3 | 12 | İŞYERİ | ₺41.820,000 | ₺1.394.000,000 | + %18 KDV |
17 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D5 | 1 | İŞYERİ | ₺104.220,000 | ₺3.474.000,000 | + %18 KDV |
18 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D5 | 3 | İŞYERİ | ₺102.060,000 | ₺3.402.000,000 | + %18 KDV |
19 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D5 | 5 | İŞYERİ | ₺104.220,000 | ₺3.474.000,000 | + %18 KDV |
20 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D6 | 2 | İŞYERİ | ₺102.060,000 | ₺3.402.000,000 | + %18 KDV |
21 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D6 | 3 | İŞYERİ | ₺102.060,000 | ₺3.402.000,000 | + %18 KDV |
22 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D6 | 4 | İŞYERİ | ₺102.060,000 | ₺3.402.000,000 | + %18 KDV |
23 | ZEMİN+ASMA KAT | 655 | 7 | D ADASI | D6 | 5 | İŞYERİ | ₺104.220,000 | ₺3.474.000,000 | + %18 KDV |
1-İhale 07/02/2023 tarih Salı günü saat 15.00 de Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. | ||||||||||
2- İhaleye katılacak isteklilerden aranılan belgeler şunlardır. A- Gerçek kişi olması halinde; a) Tebligat için adres beyanı, b) Noter tasdikli imza beyannamesi, c) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. B- Tüzel kişi olması halinde; a) Tebligat için adres beyanı, b)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, c)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, d) Şartnamenin satın alındığına dair makbuz, e) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. C- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekaletnamesi ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları, c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.) Bankalarca ve özel finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Gelir Müdürlüğüne yatırılması zorunlu olup, bunlar komisyonlarca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları ihaleden sonra Gelir Müdürlüğüne teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir. Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. |
||||||||||
3-Şartname Gölcük Belediyesi Gelir Müdürlüğünden 200 TL karşılığında temin edilebilir. | ||||||||||
4- Satılacak işyerleri sanayi sitesinde yer aldığından, bu dükkanlarda ancak sanayi sitelerinde bulunması gereken türde ve nitelikte işyerleri faaliyette bulunabilir. | ||||||||||
5- Müşteriler satın aldıkları bağımsız bölümün bulunduğu sitedeki yönetim planına uymak zorundadır. | ||||||||||
6-Tekliflerin 07/02/2023 tarih Salı günü saat 12:00 a kadar Gelir Müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir. | ||||||||||
İbrahim TEKTAŞ | ||||||||||
Başkan a. | ||||||||||
Başkan Yardımcısı. |