UKRAYNA NEDENİYLE ARTAN GERİLİM ALTINI 8 AYIN ZİRVESİNE TAŞIDI

Rusya ile Batı arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim yatırımcıların riski varlıklardan çıkmalarına neden oldu ve güvenli liman olarak görülen altına yönlendirdi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı endişeleri uluslararası piyasalarda spot altın fiyatını son aylarda ki zirvesine taşıdı.

 

Altın Fiyatları   Alış Satış % Saat
Ons 1.853,88 $ 1.854,21 $ %-0.95 12:34
Gram Altın 812,21 812,32 %-0.69 12:19
Çeyrek Altın 1.321,00 1.338,00 %-0.89 12:16
Yarım Altın 2.651,00 2.676,00 %-0.89 12:19
Tam Altın 5.209,48 5.310,89 %0.03 12:17
Cumhuriyet Altını 5.397,00 5.479,00 %0.04 12:19
Ata Altın 5.427,00 5.470,00 %-0.91 12:19
14 Ayar Altın 445,30 534,91 %-0.89 12:19
18 Ayar Altın 594,21 594,62 %0.03 12:17
22 Ayar Bilezik 737,87 758,99 %-0.92 12:19
İkibuçuk Altın 13.023,70 13.228,36 %0.03 12:17
Beşli Altın 26.372,98 26.880,28 %0.03 12:17
Gremse Altın 13.023,70 13.317,96 %0.03 12:17

 

 

 

Yorumlar: 0

Mail adresiniz gösterilmeyecek. Zorunlu aranlar (*)