30 Eylül 2025
14:01
GÖLCÜK BELEDİYESİ 22 ADET DÜKKANI PERŞEMBE GÜNÜ KİRALAYACAK
Mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait 22 taşınmaz 1 yıllığına kiraya verilecek Gölcük Belediyesi'ne ait olan, Merkez Mahallesi'nde yer alan 22 dükkan 1 yıllığına kiraya verilecek. Taşınmazların muhammen kira bedelleri 4 bin 200 TL ile 10 bin 800 TL arasında değişiyor. 09/10/2025 tarih Perşembe günü saa
Mülkiyeti Gölcük Belediyesi'ne ait 22 taşınmaz 1 yıllığına kiraya verilecek Gölcük Belediyesi'ne ait olan, Merkez Mahallesi'nde yer alan 22 dükkan 1 yıllığına kiraya verilecek. Taşınmazların muhammen kira bedelleri 4 bin 200 TL ile 10 bin 800 TL arasında değişiyor. 09/10/2025 tarih Perşembe günü saat 11.00 de Gölcük Belediye Başkanlığı Encümen Salonunda Gölcük Belediyesine ait Gölcük Merkez Mah. 1683 Ada 1 Parsel B Blok adresinde bulunan Gölcük Belediyesi’ne ait 22 (Yirmiİki) adet Dükkanın kiraya verilmesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir.| BLOK | BAĞIMSIZ BÖLÜM NO | MAL SAHİBİ | ALANI (m2) | MUHAMMEN BEDEL KİRA (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | ŞARTNAME BEDELİ (TL) | KİRA SÜRESİ | İHALE SAATİ |
| B | 2 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 6.00 | ₺ 4,200.00 | ₺ 1,512.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:00 |
| B | 3 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 9.15 | ₺ 5,200.00 | ₺ 1,872.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:05 |
| B | 4 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:10 |
| B | 6 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:15 |
| B | 7 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:20 |
| B | 8 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 6.00 | ₺ 4,200.00 | ₺ 1,512.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:25 |
| B | 9 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 21.70 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:30 |
| B | 11 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.20 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:35 |
| B | 12 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 19.20 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:40 |
| B | 16 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:45 |
| B | 21 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.20 | ₺ 8,700.00 | ₺ 3,132.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:50 |
| B | 24 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 11:55 |
| B | 25 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:00 |
| B | 26 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:05 |
| B | 27 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:10 |
| B | 28 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:15 |
| B | 33 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 11.20 | ₺ 4,400.00 | ₺ 1,584.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:20 |
| B | 34 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:25 |
| B | 36 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 20.25 | ₺ 10,800.00 | ₺ 3,888.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 12:30 |
| B | 37 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 14.60 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:30 |
| B | 38 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 15.40 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:35 |
| B | 40 | GÖLCÜK BELEDİYESİ | 15.40 | ₺ 7,000.00 | ₺ 2,520.00 | ₺ 100.00 | 1 YIL | 13:40 |
Güncelleme:
30 Eylül 2025 14:01